Según StatCounter y con los datos de los primeros días de febrero, Chrome 16 es la versión mas usada en cuestión de navegadores y es que hay que aceptar que Google le ha pues mucho empeño al su navegador.
| Versión del navegador | % cuota de mercado Feb 2012 |
|---|---|
| Chrome 16.0 | 25,57 |
| IE 8.0 | 20,18 |
| IE 9.0 | 11,65 |
| Firefox 9.0 | 8,91 |
| Firefox 10.0 | 7,11 |
| Firefox 3.6 | 3,49 |
| IE 7.0 | 3,43 |
| Safari 5.1 | 3,22 |
| Safari iPad | 1,68 |
| Firefox 8.0 | 1,65 |
| IE 6.0 | 1,53 |
| Opera 11.6 | 1,51 |
| Chrome 17.0 | 1,44 |
| Safari 5.0 | 1,3 |
| Resto | 7,33 |
Por otro lado es sorprendente que Firefox sea superado por IE en sus versiones 8 y 9 pero la cuestión es que es el nativo de Windows y ese es un punto a su favor.
Todo esto se da a conocer después de que apenas hace 2 días salio a la luz la versión google chrome 17.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
bienvenid@ a kanlop.com
agradezco que dejes tu comentario y hacer saber tu opinión al respecto.